Comparison Settings
₹5,000
10 years
12%
5.8%
Maturity Value Comparison
SIP vs RD Across Different Horizons
Key Differences
| Returns | 10-14% (market-linked) | 5-7% (fixed) |
| Risk | Moderate-High | Zero (govt-backed for PO) |
| Tax | LTCG 12.5% (₹1.25L exempt) | Slab rate on interest |
| Liquidity | Redeem anytime (exit load may apply) | Penalty on premature closure |
| Minimum | ₹500/month | ₹100/month (PO RD) |
| Best For | Long-term goals (5+ years) | Short-term goals (1-3 years) |
Disclaimer: This comparison is for educational purposes. SIP returns are market-linked. RD rates vary by bank. Tax calculations assume 30% slab. Consult a financial advisor.